版本 | 功能 | 描述 | 价格 |
限时优惠:买三年送一年/买四年送两年(所有版本适用) |
|
呼叫中心(基础版)-汉龙商务热线 | 中继号 | 接入第三方号码,即用户自有实现多路并发中继号码 | 50元/5坐席/月 |
智能调配来电、去电 | 分时段转接,根据不同的时间设置绑定号码接听 |
按发话地选目的地,划分不同的区域设置号码接听 |
智能来电分配,所有来电可以按“平均”“优先级”转接 |
一键实现外呼,更加高效便捷 |
彩铃 | 配置添加企业专属彩铃 |
IVR | 根据按键进行导航 |
绑定坐席 | 可绑定手机号、固话 |
话务分析 | 可查询通话明细 |
录音 | 每个接通电话都可进行录音,查询、下载 |
工号提示 | 接通后语音提示接听员工的工号 |
留言箱 | 用户电话无人接听后,进行语音留言 |
漏电提醒 | 未接来电短信通知 |
挂机短信 | 用户拨打断之后,推送一个企业定制服务短信 |
|
呼叫中心(高级版)-全渠道客户关系管理系统 | 包含基础版所有功能 | 25元/坐席/月 |
|
来电弹屏 | 当来电分配到座席时(或外呼电话时),该座席的电脑屏幕上会自动弹出该的用户信息,如主叫号码、用户姓名、归属地信息,客户类别、服务历史及客户自定义的相关信息,以方便座席代表高效、准确地提供个性化服务 |
满意度评价 | 通话挂断之后用户根据提示对接听的员工进行评价。根据企业要求设置按键对应评价等级 |
客户信息管理 | 客户管理、客户导入、客户调配,自定义客户信息字段,高效整理客户 |
工单系统 | 自定义工单流程、工单字段;工单流转并管理监控所有工单的进度、工作流流程、节点状态、工单统计报表 |
统计报表 | 呼入明细报表,坐席通话明细,漏话报表,满意度明细报表,坐席报表、队列报表等,客服考核的重要依据 |
|
呼叫中心-CTI接口对接 | 使用CTI接口需首先开通坐席数权限 | 参照对应版本坐席数价格
|
|
通过CTI接口与企业自身业务系统进行对接,在业务系统实现呼叫中心的相关功能
| 方式一 | 1-75坐席: 333元/25坐席/月 |
76-125坐席:300元/25坐席/月 |
126-250坐席:270元/25坐席/月 |
251-500坐席:240元/25坐席/月 |
方式二 | 0.015元/分钟/呼入呼出通话 |